Nanjing Wasin Fujikura višemodna vlakna otporna na savijanje imaju najbolji gubitak makrosavijanja. U međuvremenu održavaju kompatibilnost s vlaknima, opremom i programom.
karakterističan | stanje | datum | jedinica |
optičke specifikacije | |||
Slabljenje | 850 nm | ≤2,5 | dB/km |
1300 nm | ≤0,7 | dB/km | |
Numerička apertura (NA) | 0,185~0,215 | ||
Talasna dužina nulte disperzije | 1295~1320 | nm | |
Nagib nulte disperzije | ≤0,11 | ps/(nm2·km) | |
Efektivna grupa | 850 nm | 1.475 | |
1300 nm | 1.473 | ||
Karakteristike povratnog raspršenja (1300 nm) | |||
Diskontinuitet tačaka | ≤0,1 | dB | |
Ujednačenost slabljenja | ≤0,1 | dB | |
Razlika koeficijenta slabljenja za | dB/km | ||
Dvosmjerno mjerenje | ≤0,1 | ||
Dimenzije performansi | |||
Prečnik jezgra | 50±2,5 | μm | |
Nekružnost jezgra | ≤6,0 | % | |
Prečnik obloge | 125±2 | μm | |
Nekružnost obloge | ≤2 | % | |
Prečnik premaza | 245±10 | μm | |
koncentričnost oblaganja/premaza | ≤12,0 | μm | |
koncentričnost jezgra/plašta | ≤1,5 | μm | |
dužina | 1.1-17.6 | km/kolut | |
Ekološke performanse (850nm/1300nm) | |||
Vlažna vrućina | 85℃, vlažnost ≥85%, 30 dana | ≤0,2 | dB/km |
Suha toplina | 85℃±2℃,30 dana | ≤0,2 | dB/km |
Ovisnost o temperaturi | -60℃~+85℃, dvije sedmice | ≤0,2 | dB/km |
Uranjanje u vodu | 23℃±5℃, 30 dana | ≤0,2 | dB/km |
Mehaničke performanse | |||
Nivo probnog testa | ≥0,69 | Prosječni prosjek ocjena (GPA) | |
Gubitak makrosavijanja 100 okretaja φ75mm | 850 nm | ≤0,05 | dB |
100 okretaja φ75mm | 1300 nm | ≤0,15 | dB |
2 okreta φ30mm | 850 nm | ≤0,1 | dB |
2 okreta φ30mm | 1300 nm | ≤0,3 | dB |
2 okreta φ15 mm | 850 nm | ≤0,2 | dB |
2 okreta φ15 mm | 1300 nm | ≤0,5 | dB |
Sila trake | 1.0~5.0 | N | |
Parametar dinamičkog umora | ≥20 |
· Nizak gubitak umetanja
· Visok gubitak povratka.
· Dobra ponovljivost
· Dobra razmjena
· Odlična prilagodljivost okolini
· Komunikacijske sobe
· FTTH (Optika do kuće)
· LAN (Lokalna mreža)
· FOS (senzor od optičkih vlakana)
· Sistem komunikacije optičkim vlaknima
· Oprema za povezivanje i prenos optičkih vlakana
· Borbena gotovost za odbranu